PSVD2-27/27
2021-03-18 10:03 Click:times
型 号 | 公称排量Nominal Displacement | 压力 | 转速Speed(r/min) | 容积效率Volumetric efficiency(≥%) | 进油口Inter | 出油口 Outlet | 重量Weight | ||||
Model | Pressure(MPA) | ||||||||||
最高Max | 最低min | 额定Rated | 最高Max | ||||||||
PSVD2-27/27 | 27 | 24.5 | 800 | 2400 | 3000 | 90 | φ45 | P1 | G1/2 | ||
27 | 24.5 | P2 | G1/2 | ||||||||
19.8 | 20 | P3 | G1/2 | ||||||||
4.9 | 29 | P4 | G1/2 |
TAG:
- 上一篇:CBWSL-E316/E310/E310-TFZ
- 下一篇: Y132S1-2