CBWSL-E316/E310/E310-TFZ
2021-03-18 10:02 Click:times
Nominal displacement | pressure | speed | Volumetric efficiency | weight | ||||
Model | (mL/r) | (MPa) | (r/min) | (≥%) | (kg) | |||
Front pump / middle pump / rear pump | rated | Max | Min | rated | Max | |||
CBWSL-E320/E310/E306-TFZ* | 2020/10/6 | 16 | 20 | 800 | 2500 | 3000 | 90 | 7.3 |
CBWSL-E320/E308/E308-TFZ* | 2020/8/8 | 7.3 | ||||||
CBWSL-E320/E308/E306-TFZ* | 2020/8/6 | 7.2 | ||||||
CBWSL-E316/E316/E306-TFZ* | 16/16/6 | 7.4 | ||||||
CBWSL-E316/E310/E310-TFZ* | 2016/10/10 | 7.3 | ||||||
CBWSL-E316/E310/E306-TFZ* | 2016/10/6 | 7.1 | ||||||
CBWSL-E310/E316/E308-TFZ* | 10/16/8 | 7.3 | ||||||
CBWSL-E310/E316/E306-TFZ* | 10/16/6 | 7.1 |
TAG:
- 上一篇:CBWS/F-D304-CLPS
- 下一篇:PSVD2-27/27