CBV2100/2100-BF
2021-03-18 09:55 Click:times
Nominal | displacement | pressure | speed | Volumetric efficiency | A | weight | |||
model | (mL/r) | (MPa) | (r/min) | (≥%) | (kg) | ||||
Front pump / rear pump | Front pump / rear pump | Front pump / rear pump | |||||||
rated | Max | min | rated | Max | |||||
CBV2100/2100-BF** | 100/100 | 20 | 25 | 800 | 2000 | 2500 | 92 | 76.5 | 32.2 |
CBV2080/2080-BF** | 80/80 | 64 | 31.5 | ||||||
CBV2063/2063-BF** | 63/63 | 25 | 28 | 51 | 31.1 | ||||
CBV2050/2050-BF** | 50/50 | 45 | 30.6 | ||||||
CBV2040/2040-BF** | 40/40 | 39 | 30.2 | ||||||
CBV2032/2032-BF** | 32/32 | 33 | 29.5 |
TAG:
- 上一篇:CBTLZTA-F30/F10-AF
- 下一篇:CBKP40-BF PUMP