CBTL-F420/F420-AF PUMP
2021-03-18 09:53 Click:times
model | Nominal displacement | pressure | speed | Volumetric efficiency | L1 | L2 | L | weight | |||
(mL/r) | (MPa) | (r/min) | (≥%) | (kg) | |||||||
rated | Max | Min | rated | Max | |||||||
CBTL-F410/F410-AF** | 10月10日 | 20/20 | 25/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/92 | 57 | 166 | 226.5 | 5.5 |
CBTL-F416/F410-AF** | 10月16日 | 60.3 | 172.5 | 233 | 5.8 | ||||||
CBTL-F416/F416-AF** | 16/16 | 175.8 | 239.5 | 6.1 | |||||||
CBTL-F420/F410-AF** | 10月20日 | 62.5 | 177 | 237.5 | 6 | ||||||
CBTL-F420/F416-AF** | 20/16 | 180.3 | 244 | 6.3 | |||||||
CBTL-F420/F420-AF** | 20/20 | 16/16 | 20/20 | 600 | 182.5 | 248.5 | 6.5 | ||||
CBTL-F425/F410-AF** | 10月25日 | 20/20 | 25/25 | 800 | 65.5 | 175.3 | 244 | 6.3 | |||
CBTL-F425/F416-AF** | 25/16 | 16/16 | 20/20 | 183.6 | 2505 | 6.5 | |||||
CBTL-F425/F420-AF** | 25/20 | 600 | 188.6 | 255 | 6.7 | ||||||
CBTL-F430/F410-AF** | 10月30日 | 800 | 67.8 | 187.6 | 248 | 6.5 | |||||
CBTL-F430/F416-AF** | 30/16 | 193 | 254.5 | 6.7 |
TAG: