YWF4D500
MODEL | VOLTAGE V | FREQUENCY Hz | OUTPUT POWER W | CURRENT A | SPEED RPM | ROTATION Rot |
YJ25-115-C21 | 115 | 50/60 | 25 | 1.1 | 1300/1550 | CW |
YJ25-115-C22 | 115 | 50/60 | 25 | 1.1 | 1300/1550 | CCW |
YJ25-230-C21 | 230 | 50/60 | 25 | 0.6 | 1300/1550 | CW |
YJ25-230-C22 | 230 | 50/60 | 25 | 0.6 | 1300/1550 | CCW |
YJ35-115-C21 | 115 | 50/60 | 35 | 1.5 | 1300/1550 | CW |
YJ35-115-C22 | 115 | 50/60 | 35 | 1.5 | 1300/1550 | CCW |
YJ35-230-C21 | 230 | 50/60 | 35 | 0.76 | 1300/1550 | CW |
YJ35-230-C22 | 230 | 50/60 | 35 | 0.76 | 1300/1550 | CCW |
型号 MODEL | 尺寸 SIZE | 电压VOLTAGE V | 频率FREQUENCY Hz | 功率INPUT W | 电流CURRENT A | 转速 SPEED RPM | 最大风量 MAX AIR FLOW m³/h | 噪音 NOISE dB(A) | ||
A mm | B mm | C mm | ||||||||
LB60120 | 121 | 131 | 181 | 230 | 50 | 22 | 0.25 | 2350 | 106 | 44 |
LB60180 | 181 | 192 | 241 | 230 | 50 | 31 | 0.31 | 2250 | 159 | 45 |
LB60240 | 242 | 253 | 302 | 230 | 50 | 36 | 0.38 | 2200 | 212 | 46 |
LB60300 | 303 | 314 | 364 | 230 | 50 | 40 | 0.42 | 2200 | 265 | 47 |
LB60360 | 363 | 374 | 477 | 230 | 50 | 45 | 0.46 | 2200 | 318 | 48 |
型号 | 频率 Hz | 输入功率 W | 转速 RPM | 轴端旋转方向 | 用途 | |
HF70-5500 | 220/110 | 50 | 70 | 5500 | 逆时针 | 配家用缝纫机 |
HF80-5500 | 220/110 | 50 | 80 | 5500 | 逆时针 | |
HF90-6000 | 220/110 | 50 | 90 | 6000 | 逆时针 | |
HF100-6500 | 220/110 | 50 | 100 | 6500 | 逆时针 | |
HF120-7000 | 220/110 | 50 | 120 | 7000 | 逆时针 | |
HF130-8500 | 220/110 | 50 | 130 | 8500 | 顺时针、逆时针 | 配拷边机 家用缝纫机 |
HF150-8500 | 220/110 | 50 | 150 | 8500 | 顺时针、逆时针 | |
HF180-9500 | 220/110 | 50 | 180 | 9500 | 顺时针、逆时针 | |
HCF71-27 | 220/110 | 50 | 200 | 8000 | 顺时针、逆时针 | 配拷边机 家用缝纫机 |
HCF71-28 | 220/110 | 50 | 250 | 8500 | 顺时针、逆时针 |
型号 |
额定电压 |
频率 |
额定电流(A) |
输入功率 |
速度 |
最大风量 |
电容 |
噪音 |
曲线 |
风轮材料 |
YWFF2E160 |
230 |
50 |
0.87 |
200 |
2000 |
460 |
6 |
72 |
1 |
sheet steel |
YWFF4E160 |
230 |
50 |
0.37 |
84 |
1280 |
490 |
2.5 |
66 |
2 |
sheet steel |
115 |
60 |
0.95 |
110 |
1340 |
530 |
10 |
68 |
3 |
sheet steel |
型号 Model | G154A | G172A | G200A | G230A | G254A | G300A |
G154B | G172B | G200B | G230B | G254B | G300B | |
Fan | 154 | 172 | 200 | 230 | 254 | 300 |
A | 170 | 188 | 216 | 246 | 270 | 324 |
B | 202 | 220 | 248 | 278 | 300 | 354 |
C | 190 | 208 | 236 | 266 | 290 | 344 |
H | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Model | VOLTAGE(V) | FREQUENCY(Hz) | CURRENT(A) | INPUT(W) | Speed RPM | MAX AIR FLOW(m3/h) | CAPACITOR(μF) | Noise dBA | Material Science |
CDF2E315 | 230 | 50 | 0.97 | 230 | 2400 | 1600 | 5 | / | Plastic |
Index |
type |
Voltage |
Frequency |
Speed |
Input/Output |
Mass |
1 |
ECQ12A230 |
198-253 |
50/60 |
1300/1550 |
22/15 |
0.6 |
2 |
ECQ12A115 |
90-128 |
50/60 |
1300/1550 |
22/15 |
0.6 |
Index |
Axial impeller |
Axial impeller |
Input |
|
1 |
ECQ12 |
200 |
22 |
5 |
2 |
ECQ12 |
200 |
28 |
5.7 |
3 |
ECQ12 |
230 |
22 |
8.0 |
4 |
ECQ12 |
230 |
28 |
13.1 |
5 |
ECQ12 |
230 |
34 |
16.9 |
型号 |
额定电压 |
频率 |
额定电流(A) |
输入功率 |
速度 |
最大风量 |
电容 |
噪音 |
曲线 |
YWF4E450 | 230 | 50/60 | 1.1/1.5 | 250/350 | 1350/1550 | 5000/5980 | 8 | 70/74 | ①② |
YWF4D450 | 400 Y | 50/60 | 0.53/0.6 | 240/330 | 1350/1550 | 5000/5980 | / | 70/74 | |
YWF6E450 | 230 | 50/60 | 0.62/0.66 | 130/150 | 930/1090 | 3350/3830 | 6 | 63/67 | ③④ |
YWF6D450 | 400 Y | 50/60 | 0.35/0.31 | 115/130 | 930/1090 | 3350/3500 | / | 63/67 |
MODEL | VOLTAGE V | FREQUENCY Hz | CURRENT A | SPEED RPM | ROTATION Rot | |
YJ50-115-C21 | 115 | 50/60 | 50 | 2.2/2.0 | 1300/1550 | CW |
YJ50-115-C22 | 115 | 50/60 | 50 | 2.2/2.0 | 1300/1550 | CCW |
YJ50-230-C21 | 230 | 50/60 | 50 | 1.2/1.0 | 1300/1550 | CW |
YJ50-230-C22 | 230 | 50/60 | 50 | 1.2/1.0 | 1300/1550 | CCW |
型号 |
额定电压 |
频率 |
额定电流 |
输入功率 |
转速 |
最大风量 |
电容 |
噪音 |
曲线 |
YWFF4E1801 |
230 | 50/60 | 0.54/0.68 | 125/155 | 1140/1130 | 720/714 | 4 | 66/68 | ①② |
型号MODEL | Fan | A | B | C |
R154 | 154 | 200 | 190 | 164 |
R172 | 172 | 223 | 208 | 180 |
R200 | 200 | 246 | 233 | 208 |
R230 | 230 | 276 | 266 | 238 |
R254 | 254 | 300 | 290 | 262 |
R300 | 300 | 356 | 344 | 310 |
Model | VOLTAGE(V) | FREQUENCY(Hz) | CURRENT(A) | INPUT (W) | Speed RPM | MAX AIR FLOW (m3/h) | CAPACITOR (μF) | Noise dBA | CURVE | Material Science |
CDF2E100 | 230 | 50/60 | 0.31/0.36 | 70/80 | 2350/2550 | 240/260 | 2 |
Index |
type |
Voltage |
Frequency |
Speed |
Input/Output |
Mass |
1 |
ECQ20A230 |
198-253 |
50/60 |
1300/1550 |
30/20 |
0.7 |
2 |
ECQ20A115 |
90-128 |
50/60 |
1300/1550 |
30/20 |
0.7 |
Index |
Motor |
Axial impeller |
Axial impeller |
Input |
1 |
ECQ20 |
254 |
15 |
20.5 |
2 |
ECQ20 |
300 |
22 |
24.4 |
2 |
ECQ20 |
300 |
28 |
28.0 |
电压 |
输入功率 |
频率 |
速度 |
输入电流 |
风量 |
AC 1~200~270 |
154 |
50/60 |
2739 |
1.57 |
1982 |
AC 1~100~130 |
154 |
50/60 |
2739 |
3.14 |
1982 |
型号 |
额定电压 |
频率 |
额定电流(A) |
输入功率 |
速度 |
最大风量 |
电容 |
噪音 |
曲线 |
YWF4E500 | 230 | 50/60 | 1.8/2.0 | 390/440 | 1320/1500 | 6100/7500 | 10 | 76/80 | ①② |
YWF4D500 | 400 Y | 50/60 | 0.74/0.82 | 400/440 | 1320/1500 | 6100/7500 | / | 76/80 | |
YWF6E500 | 230 | 50/60 | 0.65/0.9 | 130/190 | 915/1050 | 4300/4700 | 6 | 66/70 | ③④ |
YWF6D500 | 400 Y | 50/60 | 0.44/0.41 | 145/175 | 930/1050 | 4300/4700 | / | 66/70 |
型号 |
额定电压 |
频率 |
额定电流 |
输入功率 |
转速 |
最大风量 |
电容 |
噪音 |
曲线 |
YWFD2E133 |
230 |
50/60 |
0.77/0.82 |
175/185 |
1400/1300 |
640/560 |
4 |
58 |
①② |
YWFD4E133 |
230 |
50/60 |
0.77 |
175 |
1140 |
770 |
4 |
57 |
③ |
230 |
50/60 |
0.42/0.54 |
90/120 |
1300/1320 |
610/620 |
3 |
56 |
④⑤ |
Model | VOLTAGE(V) | FREQUENCY(Hz) | CURRENT(A) | INPUT (W) | Speed RPM | MAX AIR FLOW (m3/h) | CAPACITOR (μF) | Noise dBA | CURVE | Material Science |
CDF2E125 | 230 | 50 | 0.31 | 70 | 2350 | 320 |
TAG: