Single inlet forward inclined volute centrifugal fan YWFF140
2020-11-03 14:27 Click:times
型号 MODEL | 尺寸 SIZE | 电压VOLTAGE V | 频率FREQUENCY Hz | 功率INPUT W | 电流CURRENT A | 转速 SPEED RPM | 最大风量 MAX AIR FLOW m³/h | 噪音 NOISE dB(A) | ||
A mm | B mm | C mm | ||||||||
LB45180 | 181 | 138 | 250 | 230 | 50 | 12.5 | 0.1 | 1300 | 64 | 45 |
LB45240 | 242 | 200 | 310 | 230 | 50 | 23 | 0.22 | 1600 | 135 | 45 |
LB45300 | 303 | 258 | 368 | 230 | 50 | 22.5 | 0.19 | 1300 | 107 | 41 |
LB45360 | 363 | 320 | 425 | 230 | 50 | 26 | 0.22 | 1400 | 158 | 42 |
型号 MODEL | 电压VOLTAGE V | 频率FREQUENCY Hz | 输入功率INPUT POWER W | 输出功率OUTPUT POWER W | 额定电流CURRENT A | 转速 SPEED RPM | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-26/18 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1550 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | |
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1550 | |||||||
YJF5-26/18 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF7-26/18 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1550 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | |
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1550 | |||||||
YJF10-26/18 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1550 | |||||||
YJF16-26/18 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1550 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | |
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1550 | |||||||
YJF18-26/18 | 220/240 | 50/60 | 60 | 18 | 0.43 | 1300/1550 | 20 | 30 | ||||
110/115 | 50/60 | 60 | 18 | 0.86 | 1300/1550 | |||||||
YJF20-26/18 | 220/240 | 50/60 | 65 | 20 | 0.47 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 65 | 20 | 0.94 | 1300/1550 | |||||||
YJF25-26/18 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1550 | 112 | 18 | 30 | 40 | ||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF34-26/18 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 9 | 1300/1550 | 117 | 35 | 45 | |||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1550 |
型号 |
额定电压 |
频率 |
额定电流 |
输入功率 |
转速 |
最大风量 |
电容 |
噪音 |
曲线 |
YWFF2E140 |
115 |
50/60 |
1.45/1.85 |
165/210 |
2400 |
470 |
16 |
72 |
① |
230 |
50/60 |
0.72/0.92 |
165/210 |
2400 |
470 |
4 |
72 |
||
YWFF2E140L | 230 | 50 | 0.45 | 100 | 1500 | 360 | 3 | 68 | ② |
TAG: