LB40180 LB40300
2020-11-03 14:21 Click:times
型号 MODEL | 尺寸 SIZE | 电压VOLTAGE V | 频率FREQUENCY Hz | 功率INPUT W | 电流CURRENT A | 转速 SPEED RPM | 最大风量 MAX AIR FLOW m³/h | 噪音 NOISE dB(A) | ||
A mm | B mm | C mm | ||||||||
LB40120 | 122 | 94 | 188 | 230 | 50 | 13 | 0.08 | 2750 | 90 | 35 |
LB40180 | 181 | 138 | 250 | 230 | 50 | 21 | 0.13 | 2750 | 140 | 36 |
LB40240 | 242 | 200 | 310 | 230 | 50 | 17.5 | 0.11 | 2700 | 190 | 37 |
LB40300 | 301 | 258 | 368 | 230 | 50 | 21 | 0.13 | 2700 | 230 | 39 |
TAG: