Product info   
News information
Search
Your location:home > News > Product info >

YJ4-115-C12 YJ5-230-C11

2020-11-03 14:15      Click:times
型号Model 额定电压Voltage V 频率  Frequency  Hz 功率     Power W 额定电流Current A 转速 Speed   RPM   转向 Rotation   绝缘等级 Ins. Class 运行模式Duty Type
YJF670 220 50/60 3 0.4 2400/3000 CW B S1
YJF672 220 50/60 3 0.2 2400/3000 CW B S1

MODEL VOLTAGE   V FREQUENCY Hz OUTPUT POWER  W CURRENT     A SPEED   RPM ROTATION Rot A         mm B     mm C    mm
YJ2-115-  C11           115 50/60 2 0.28 1300/1550 CW 80 67 62
YJ2-115-C12 115 50/60 2 0.28 1300/1550 CCW
YJ2-230-C11 230 50/60 2 0.14 1300/1550 CW
YJ2-230-C12 230 50/60 2 0.14 1300/1550 CCW
YJ4-115-C11 115 50/60 4 0.32 1300/1550 CW
YJ4-115-C12 115 50/60 4 0.32 1300/1550 CCW
YJ4-230-C11 230 50/60 4 0.16 1300/1550 CW
YJ4-230-C12 230 50/60 4 0.16 1300/1550 CCW
YJ5-115-C11 115 50/60 5 0.36 1300/1550 CW
YJ5-115-C12 115 50/60 5 0.36 1300/1550 CCW
YJ5-230-C11 230 50/60 5 0.18 1300/1550 CW
YJ5-230-C12 230 50/60 5 0.18 1300/1550 CCW
YJ6-115-C11 115 50/60 6 0.43 1300/1550 CW 89 76 71
YJ6-115-C12 115 50/60 6 0.43 1300/1550 CCW
YJ6-230-C11 230 50/60 6 0.2 1300/1550 CW
YJ6-230-C12 230 50/60 6 0.2 1300/1550 CCW
YJ9-115-C11 115 50/60 9 0.64 1300/1550 CW
YJ9-115-C12 115 50/60 9 0.64 1300/1550 CCW
YJ9-230-C11 230 50/60 9 0.32 1300/1550 CW
YJ9-230-C12 230 50/60 9 0.32 1300/1550 CCW
YJ14-115-C11 115 50/60 14 0.48 1300/1550 CW
YJ14-115-C12 115 50/60 14 0.48 1300/1550 CCW
YJ14-230-C11 230 50/60 14 0.21 1300/1550 CW
YJ14-230-C12 230 50/60 14 0.21 1300/1550 CCW
YJ16-115-C11 115 50/60 16 0.92 1300/1550 CW 98 85 80
YJ16-115-C12 115 50/60 16 0.92 1300/1550 CCW
YJ16-230-C11 230 50/60 16 0.48 1300/1550 CW
YJ16-230-C12 230 50/60 16 0.48 1300/1550 CCW

TAG: